| 2026-22-2524688 | 灰 | 考夫曼原环雨点砂+上海桑杰士灰黄 | 2536 | 1 | 2025.12.12 |
| 2026-22-2524607 | 雨点 | 天津零缺陷雨点黄+24鹏翔加站灰黄 | 2605 | 1 | 2026.2.3 | |
| 2026-22-2524608 | 雨点 | 天津零缺陷雨点黄+24鹏翔加站灰黄 | 2605 | 1 | 2026.2.3 | |
| 2026-22-2524609 | 雨点 | 金泉290灰黄+固原陇县雌雨点黄 | 2540 | 2 | 2026.2.4 | |
| 2026-22-2524610 | 雨点 | 金泉290灰黄+固原陇县雌雨点黄 | 2540 | 2 | 2026.2.4 | |
| 2026-22-2524602 | 雨点 | 24平凉雄雨点黄+雨点花脖插条黄 | 26子鸽1 | 2 | 2026.2.5 |
| 2026-22-2524657 | 雨点 | 盖比闪电侠雨点砂+盖比利奥雨点砂 | 2610 | 1 | 2026.2.15 | |
| 2026-22-2524658 | 雨点 | 盖比闪电侠雨点砂+盖比利奥雨点砂 | 2610 | 1 | 2026.2.15 |
| 2026-22-2524619 | 灰 | 考夫曼原环雨点砂+上海桑杰士灰黄 | 2536 | 3 | 2026.2.27 | |
| 2026-22-2524620 | 灰白条 | 考夫曼原环雨点砂+上海桑杰士灰黄 | 2536 | 3 | 2026.2.27 |






